Profil
| NAMA SEKOLAH | : | SMK NEGERI 1 SINGOSARI |
| STATUS | : | NEGERI |
| BERDIRI TAHUN (STM) | : | 31 DESEMBER 1951 |
| SK. PENDIRIAN SMK | : | 142 / HP /35 / 1995 |
| Tanggal SK | : | 12 / 07 / 95 |
| NPSN | : | 20517766 |
| ID UN | : | 050728407001 |
| NSS | : | 321056101001 |
| NILAI AKREDITASI | : | A / TAHUN 2009 |
| SERTIFIKASI SMM ISO | : | SMM ISO 9001 |
| TAHUN MERAIH SMM ISO | : | 2007 |
| ALAMAT | : | Jalan Raya Mondoroko No . 03 Singosari |
| RT. 05 RW. 06 Kelurahan Banjararum | ||
| Kecamatan Singosari Kabupaten Malang | ||
| Provinsi Jawa Timur | ||
| NO. TELEPON | : | 0341 – 458 138 |
| NO. FAX | : | 0341 – 458 139 |
| : | smkn1sgsmalang@gmail.com | |
| WEBSITE | : | https://smkn1singosari.sch.id/ |
| KONSENTRASI KEAHLIAN | : | 1. Teknik Konstruksi dan Perumahan (TKP) |
| 2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) | ||
| 3. Teknik Geomatika (T Geo) | ||
| 4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL) | ||
| 5. Teknik Otomasi Industri (TOI) | ||
| 6. Teknik Mekanik Industri (TMI) | ||
| 7. Teknik Pemesinan (TPm) | ||
| 8. Teknik Alat Berat (TAB) | ||
| 9. Teknik Kendaraan Ringan (TKR) | ||
| 10. Teknik Sepeda Motor (TSM) | ||
| 11. Teknik Pengelasan (TP) |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI “Menghasilkan tamatan yang berkualitas, berdedikasi tinggi, bertaraf Internasional yang Sekolah Berstandar Internasional yang Ber-taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa&rdq
